今亮點!海外機構調研股名單 杰瑞股份最受關注
來源:數據寶 ? 2022-08-19 09:41:48
【資料圖】
根據調研日期截止日統計,近10日(8月5日至8月18日),海外機構對56家上市公司進行調研,其中,杰瑞股份最受關注,被60家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有145家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達127家,占比最多;基金公司調研108家,位列其后;海外機構共對56家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,杰瑞股份參與調研的海外機構達到60家,最受關注;其次是涪陵榨菜,參與調研的海外機構共有42家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲5.51%。其中,股價上漲的有睿創微納、勁仔食品等,表現最好的是睿創微納,累計漲幅為30.00%。股價下跌的有17只,跌幅最大的是容百科技,累計跌幅為14.29%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有49只公布了中期業績(含快報),凈利潤增幅居前的有永興材料、中來股份。
公布中期業績預告的個股有3只,業績預告類型來看,預增2只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是容百科技,中期凈利潤同比增長幅度為128.97%。(數據寶)(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688002 | 睿創微納 | 1 | 50.92 | 30.00 | 國防軍工 |
003000 | 勁仔食品 | 3 | 11.15 | 27.43 | 食品飲料 |
002801 | 微光股份 | 1 | 36.66 | 24.40 | 電力設備 |
001206 | 依依股份 | 9 | 37.73 | 24.07 | 美容護理 |
002518 | 科 士 達 | 6 | 41.46 | 21.65 | 電力設備 |
300393 | 中來股份 | 10 | 20.16 | 18.66 | 電力設備 |
300532 | 今天國際 | 1 | 15.86 | 15.85 | 計算機 |
002837 | 英 維 克 | 21 | 35.50 | 15.00 | 機械設備 |
300348 | 長亮科技 | 2 | 11.10 | 14.67 | 計算機 |
002353 | 杰瑞股份 | 60 | 39.55 | 14.64 | 機械設備 |
002405 | 四維圖新 | 3 | 15.33 | 13.56 | 計算機 |
300041 | 回天新材 | 1 | 23.80 | 13.33 | 基礎化工 |
603505 | 金石資源 | 1 | 39.92 | 12.32 | 基礎化工 |
300229 | 拓 爾 思 | 1 | 14.61 | 11.53 | 計算機 |
688567 | 孚能科技 | 8 | 39.10 | 10.92 | 電力設備 |
605077 | 華康股份 | 4 | 30.07 | 10.67 | 基礎化工 |
300638 | 廣 和 通 | 5 | 28.19 | 9.43 | 通信 |
002036 | 聯創電子 | 13 | 18.89 | 9.32 | 電子 |
688139 | 海爾生物 | 4 | 74.40 | 9.19 | 醫藥生物 |
002050 | 三花智控 | 8 | 31.18 | 8.45 | 家用電器 |
002891 | 中寵股份 | 6 | 26.15 | 6.78 | 農林牧漁 |
603719 | 良品鋪子 | 2 | 24.97 | 6.48 | 食品飲料 |
300373 | 揚杰科技 | 19 | 67.25 | 6.39 | 電子 |
000400 | 許繼電氣 | 42 | 24.02 | 5.96 | 電力設備 |
002138 | 順絡電子 | 4 | 27.97 | 5.91 | 電子 |
002756 | 永興材料 | 4 | 153.05 | 5.84 | 有色金屬 |
002585 | 雙星新材 | 3 | 26.22 | 5.68 | 基礎化工 |
002624 | 完美世界 | 4 | 15.13 | 5.44 | 傳媒 |
002533 | 金杯電工 | 2 | 8.95 | 4.56 | 電力設備 |
300928 | 華安鑫創 | 10 | 66.56 | 3.55 | 汽車 |
000902 | 新 洋 豐 | 2 | 16.74 | 2.45 | 基礎化工 |
603338 | 浙江鼎力 | 20 | 42.30 | 2.00 | 機械設備 |
603636 | 南威軟件 | 5 | 14.75 | 1.94 | 計算機 |
603538 | 美 諾 華 | 5 | 27.42 | 1.56 | 醫藥生物 |
300999 | 金 龍 魚 | 21 | 46.09 | 1.45 | 農林牧漁 |
605338 | 巴比食品 | 2 | 27.46 | 1.37 | 食品飲料 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 14.83 | 0.88 | 有色金屬 |
002439 | 啟明星辰 | 1 | 18.88 | 0.43 | 計算機 |
002415 | ??低?/td> | 20 | 31.30 | 0.22 | 計算機 |
600929 | 雪天鹽業 | 2 | 10.09 | -0.20 | 基礎化工 |
300887 | 譜尼測試 | 5 | 42.74 | -0.93 | 社會服務 |
300627 | 華測導航 | 1 | 33.89 | -1.14 | 通信 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 59.58 | -1.68 | 食品飲料 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 17.52 | -1.96 | 食品飲料 |
002807 | 江陰銀行 | 2 | 4.48 | -2.40 | 銀行 |
603558 | 健盛集團 | 4 | 9.99 | -2.44 | 紡織服飾 |
688690 | 納微科技 | 34 | 75.44 | -3.10 | 醫藥生物 |
300740 | 水羊股份 | 2 | 16.18 | -3.11 | 美容護理 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 45.45 | -3.71 | 基礎化工 |
003006 | 百亞股份 | 2 | 9.96 | -4.78 | 美容護理 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 17.78 | -5.43 | 計算機 |
002850 | 科 達 利 | 2 | 143.61 | -5.46 | 電力設備 |
002507 | 涪陵榨菜 | 42 | 30.30 | -6.71 | 食品飲料 |
000963 | 華東醫藥 | 24 | 41.45 | -7.85 | 醫藥生物 |
603456 | 九洲藥業 | 4 | 42.01 | -10.37 | 醫藥生物 |
688005 | 容百科技 | 26 | 112.80 | -14.29 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。