【熱聞】滬深股通|市北高新6月8日獲外資買入0.06%股份
來源:同花順 ? 2023-06-09 10:13:41
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月8日,市北高新(600604)(600604)獲外資買入86.17萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有市北高新386.06萬股,占流通股0.27%,累計持股成本3.87元,持股盈利27.55%。
市北高新最近5個交易日上漲2.70%,陸股通累計凈買入178.43萬股,占流通盤0.13%,區間平均買入價4.90元;最近20個交易日下跌3.89%,陸股通累計凈賣出9.76萬股,占流通盤0.01%,區間平均賣出價4.96元;最近60個交易日下跌6.62%,陸股通累計凈買入385.0萬股,占流通盤0.27%,區間平均買入價5.19元。
市北高新近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-6-8 | 386.06萬 | 0.27 | 425.44萬 | 86.17萬 | 3.87 |
2023-6-7 | 299.89萬 | 0.21 | 173.56萬 | 35.4萬 | 3.57 |
2023-6-6 | 264.49萬 | 0.19 | 45.69萬 | 9.32萬 | 3.39 |
2023-6-5 | 255.17萬 | 0.18 | 37.4萬 | 7.66萬 | 3.33 |
2023-6-2 | 247.51萬 | 0.18 | 194.06萬 | 39.88萬 | 3.29 |
2023-6-1 | 207.63萬 | 0.15 | 52.87萬 | 10.97萬 | 2.98 |
2023-5-31 | 196.66萬 | 0.14 | 93.33萬 | 19.2萬 | 2.88 |
2023-5-30 | 177.46萬 | 0.13 | 147.72萬 | 30.72萬 | 2.66 |
2023-5-29 | 146.74萬 | 0.10 | 39.81萬 | 8.24萬 | 2.22 |
2023-5-25 | 138.5萬 | 0.10 | -662.05萬 | -137.53萬 | 2.06 |
關鍵詞: